L.C. Alejandro Bolaños Pérez
El paquete económico o fiscal, incluye la Ley de Ingresos de la Federación (LIF). En ella se señalan las cantidades de impuestos requeridos para el ejercicio, en este caso, de 2024.
El 8 de septiembre de 2023 se presentó el paquete económico 2024, estableciéndose la cantidad de impuestos que se estima recaudar para el ejercicio fiscal. Presentamos una comparación respecto del ejercicio fiscal 2023.
Ley de Ingresos de la Federación Cifras en millones de pesos |
||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | INC (Dism) | % INC (Dism) | |
TOTAL | 9,066,045.8 | 8,299,647,8 | 766,398.0 | 9.23% |
Impuestos | 4,942,030.3 | 4,623,583.1 | 318,447.2 | 6.89% |
Impuesto Sobre la Renta | 2,709,899.5 | 2,512,233.3 | 197,666.2 | 7.87% |
Impuesto al Valor Agregado | 1,330,421.0 | 1,419,457.1 | (89,036.1) | -6.27% |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 688,083.6 | 486,212.7 | 201,870.9 | 41.52% |
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 19,425.2 | 15,400.9 | 4,024.3 | 26.13% |
Impuestos al Comercio Exterior | 101,976.3 | 98,341.9 | 3,634.4 | 3.70% |
Accesorios de impuestos | 84,283.0 | 83,927.6 | 355.4 | 0.42% |
Otros impuestos | 7,941.7 | 8,009.6 | (67.9) | -0.85% |
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | 535,254.7 | 470,845.4 | 64,409.3 | 13.68% |
Cuotas obrero patronales | 535,254.7 | 470,845.4 | 64,409.3 | 13.68% |
Contribución de mejoras | 36.5 | 34.6 | 1.9 | 5.49% |
Por obras públicas de infraestructura hidráulica | 36.5 | 34.6 | 1.9 | 5.49% |
Derechos | 59,091.4 | 57,193.0 | 1,898.4 | 3.32% |
Derechos por bienes de dominio público | 46,414.7 | 46,184.3 | 230.4 | 0.50% |
Derechos por prestación de servicios | 12,676.7 | 11,008.7 | 1,668.0 | 15.15% |
Productos | 8,641.6 | 6,543.6 | 2,098.0 | 32.06% |
Varios | 8,641.6 | 6,543.6 | 2,098.0 | 32.06% |
Aprovechamientos | 193,877.0 | 173,554.2 | 20,322.8 | 11.71% |
Varios | 193,877.0 | 173,554.2 | 20,322.8 | 11.71% |
Otros ingresos | 3,327,114.3 | 2,967,893.9 | 359,220.4 | 12.10% |
Venta de bienes, prestación de servicios y otros | 1,286,846.5 | 1,303,977.5 | (17,131.0) | -1.31% |
Transferencias, asignaciones, subsidios, etc. | 303,217.2 | 487,742.6 | (184,525.4) | -37.83% |
Derivados de financiamiento | 1,737,050.6 | 1,176,173.8 | 560,876.8 | 47.69% |
De este resumen se destaca el incremento proyectado para 2024 de:
- Impuesto Sobre la Renta: 7.87%
- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 41.52%
- Impuesto sobre Automóviles Nuevos: 26.13%
- Impuesto al Comercio Exterior: 3.70%
- Cuotas y aportaciones de Seguridad social: 13.68%
El incremento estimado, sin la modificación o reforma a las disposiciones fiscales, destaca en virtud de que nos indica que las autoridades fiscales tienen un plan para dicho incremento. En nuestra opinión, como se ha visto en los últimos años y la misma autoridad ha señalado, consiste en la revisión del cumplimiento fiscal de los contribuyentes.
Paquete económico 2024: ISR, IEPS e ISAN
Lo anterior lo podemos entender como un indicador de que la autoridad fiscal continuará realizando las tareas de fiscalización en el ejercicio de 2024. Esto para lograr el objetivo de recaudación señalado en el LIF.
Algunos aspectos que, seguramente, estarán en las revisiones de la autoridad fiscal en materia del Impuesto Sobre la Renta, son:
- Cumplimiento fiscal en las operaciones con partes relacionadas.
- Pagos al extranjero
- Deducciones autorizadas
- EFOS
- EDOS
- Fusiones
- Escisiones
- Entre otros
El incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y en el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), también son aspectos a los cuales debemos prestar atención y estar atentos a las medidas de vigilancia del SAT, sobre todo en materia del IEPS.
Incremento de cuotas obrero-patronales en el paquete económico 2024
Por otra parte, el incremento en la recaudación de cuotas obrero-patronales indica que el IMSS estará enfocado en revisar algunos aspectos que le ayudarán a alcanzar la recaudación señalada, como:
- Materia de subcontratación
- Recaudación en materia de aportaciones al INFONAVIT
El paquete económico 2024 y el SAT
El 21 de agosto de 2023, el SAT dio a conocer el comunicado 041/2023, en donde se informa el incremento en la recaudación gracias al programa de Grandes Contribuyentes. El cual tiene como objetivo erradicar prácticas con las que se evita o disminuye el pago de impuestos.
También, señala el incremento en la recaudación del ISR por sueldos y salarios, derivado de la reforma en materia de subcontratación laboral.
El comunicado se acompaña del siguiente resumen, donde se muestran las cifras de recaudación en el primer semestre de 2023:
Tipo de contribuyente | Contribuyente | Porcentaje del Total | Recaudación (mdp) | Porcentaje del Total |
---|---|---|---|---|
Total | 62,942,315 | 100 | 2,275,086 | 100 |
Sueldos y salarios | 49,094,076 | 78 | 581,546 | 26 |
Personas físicas | 11,348,987 | 18 | 64,477 | 3 |
Personas morales | 2,398,063 | 4 | 509,019 | 22 |
Grandes Contribuyentes | 12,857 | 0.02 | 1,120,045 | 49 |
Pueden existir aspectos adicionales a destacar del paquete económico 2024, pero consideramos que, en materia fiscal, lo expuesto aquí es lo más relevante, debido al impacto que tiene en la economía y en los contribuyentes, quienes pagan al fisco dichos impuestos.
¡Síguenos en Facebook!
Contenido relacionado con esta nota:
- Saldos a favor de impuestos recuperados: ¿ingresos acumulables?
- ¿Cuándo aplica la declaración informativa de subsidio al empleo?
- Montos de adeudos al SAT que se reportan al buró de crédito
Consulta nuestras últimas entradas:
- El IVA en contraprestaciones pagadas mediante compensación
- Prestación de servicios como contador independiente: ¿solo o asociado?
- Efecto fiscal de los depósitos de garantía en un contrato